◆ فائدة نموذج يحتوي على مزايا استقرار ضغط الهواء ، وتوفير الطاقة ، لا تؤثر على بدء التشغيل ، وانخفاض الضوضاء ، التلقائي السكون ، والحد من ارتداء الميكانيكية ، وإطالة عمر خدمة المحرك ، وخفض تكلفة التشغيل ، وتحسين دقة التحكم في الضغط ، وزيادة الإنتاجية .
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                | نموذج . | QC-45G | QC-55G | QC-75G | QC-90G | QC-110G | QC-132G | QC-160G | |
| تدفق الهواء ضغط العمل | M³/Min/MPa | 7.7/0.8 | 9.5/0.8 | 12.6/0.8 | 16.0/0.8 | 20.0/0.8 | 23.1/0.8 | 27.0/0.8 | 
| 7.0/1.0 | 8.5/1.0 | 11.8/1.0 | 13.8/1.0 | 17.3/1.0 | 20.1/1.0 | 25.0/1.0 | ||
| 5.8/1.3 | 7.1/1.3 | 9.8/1.3 | 12.4/1.3 | 14.8/1.3 | 18.1/1.3 | 22.5/1.3 | ||
| سلسلة ضغط | مرحلة واحدة | |||||||
| درجة الحرارة المحيطة | ﹣5℃-+45℃ | |||||||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | |||||||
| نضوب درجة الحرارة | ℃ | 55℃ | ||||||
| ضوضاء | dB(A) | 63±2 | 73±2 | 73±2 | 75±2 | 85±2 | ||
| حارة | ديريك درايف | |||||||
| قوة إمداد تموين | D/PH/HZ | 380V/50HZ,220V/50HZ,220V/60HZ,415V,Custom Voltage | ||||||
| عبء العمل | KW | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 
| طريقة البدء | Y-▲start | |||||||
| البعد(mm) | طويل . | 1340 | 1560 | 1700 | 1700 | 2000 | 2400 | |
| عرض | 930 | 1100 | 1170 | 1170 | 1450 | 1500 | ||
| جدا . | 1200 | 1450 | 1540 | 1540 | 1830 | 1970 | ||
| وزن . | KG | 730 | 1120 | 1230 | 1280 | 1800 | 2000 | 3900 | 
| منفذ القطر | imch/mm | 1 1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | DN80 | ||
