◆ فائدة نموذج يحتوي على مزايا استقرار ضغط الهواء ، وتوفير الطاقة ، لا تؤثر على بدء التشغيل ، وانخفاض الضوضاء ، التلقائي السكون ، والحد من ارتداء الميكانيكية ، وإطالة عمر خدمة المحرك ، وخفض تكلفة التشغيل ، وتحسين دقة التحكم في الضغط ، وزيادة الإنتاجية .
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                | نموذج . | QC-185G | QC-220G | QC-250G | QC-315G | QC-355G | QC-400G | |
| تدفق الهواء ضغط العمل | M³/Min/MPa | 30.0/0.8 | 36.4/0.8 | 42.5/0.8 | 53.5/0.8 | 62.4/0.8 | 72.5/0.8 | 
| 27.0/1.0 | 33.0/1.0 | 38.8/1.0 | 49.6/1.0 | 57.6/1.0 | 62.6/1.0 | ||
| 25.0/1.3 | 26.0/1.3 | 32.6/1.3 | 42.5/1.3 | 46.3/1.3 | 55.5/1.3 | ||
| سلسلة ضغط | مرحلة واحدة | ||||||
| درجة الحرارة المحيطة | ﹣5℃-+45℃ | ||||||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | ||||||
| نضوب درجة الحرارة | ℃ | 55℃ | |||||
| ضوضاء | dB(A) | 90±2 | 100±2 | 120±2 | |||
| حارة | ديريك درايف | ||||||
| قوة إمداد تموين | D/PH/HZ | 380V/50HZ,220V/60HZ,415V,Custom Voltage | |||||
| عبء العمل | KW | 185 | 220 | 250 | 315 | 355 | 400 | 
| طريقة البدء | Y-▲start | ||||||
| البعد(mm) | طويل . | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | ||
| عرض | 1600 | 2100 | 2280 | 2200 | |||
| جدا . | 2050 | 2450 | 2248 | 2350 | |||
| وزن . | KG | 4100 | 4300 | 4600 | 6500 | 7000 | 7500 | 
| منفذ القطر | imch/mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||
